株式情報(2024年9月30日現在)
株式の状況
- 発行可能株式総数
- 34,240,000株
- 発行済株式の総数
- 10,822,800株
- 株主総数
- 3,087名
株式分布状況
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 6,264 | 58.36 |
和佐見 勝 | 520 | 4.84 |
株式会社Kanamoriアセジメント | 430 | 4.01 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 341 | 3.19 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 216 | 2.01 |
野村證券株式会社 | 145 | 1.36 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 131 | 1.23 |
ファイズ従業員持株会 | 117 | 1.09 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 86 | 0.80 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 76 | 0.71 |
※持株比率は自己株式(88,511株)を控除して計算しております