株式情報(2021年3月31日現在)
株式の状況
- 発行可能株式総数
- 34,240,000株
- 発行済株式の総数
- 10,822,800株
- 株主総数
- 4,020名
株式分布状況
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金森 勉 | 4,949 | 46.18 |
株式会社Kanamoriアセジメント | 560 | 5.22 |
和佐見 勝 | 520 | 4.85 |
榎屋 幸生 | 442 | 4.13 |
アセジメント合同会社 | 250 | 2.33 |
株式会社ヴィ企画 | 250 | 2.33 |
ファイズ従業員持株会 | 141 | 1.32 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 140 | 1.31 |
田中 勝也 | 105 | 0.99 |
今村証券株式会社 | 60 | 0.56 |
※持株比率は自己株式(104,046株)を控除して計算しております。