COMPANY
COMPANY
COMPANY PROFILE
社名 | ファイズホールディングス株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2013年10月 |
本社所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日インテシオ13F |
連絡先 | TEL 06-6453-0250 FAX 06-6453-0251 |
資本金 | 326,522,700円(2021年3月現在) |
売上実績 | 【第8期売上実績】12,951,260千円(令和2年04月01日~令和3年03月31日) 【第7期売上実績】10,638,391千円(平成31年04月01日~令和2年03月31日) 【第6期売上実績】8,448,023千円(平成30年04月01日~平成31年03月31日) 【第5期売上実績】7,428,333千円(平成29年04月01日~平成30年03月31日) 【第4期売上実績】5,215,635千円(平成28年04月01日~平成29年03月31日) 【第3期売上実績】3,492,842千円(平成27年04月01日~平成28年03月31日) 【第2期売上実績】2,191,226千円(平成26年04月01日~平成27年03月31日) 【第1期売上実績】36,014千円(平成25年10月10日~平成26年03月31日) |
サービス内容 |
ホールディングスカンパニー業務(グループ管理本部) 人材紹介業 |
関連会社 |
ファイズオペレーションズ株式会社 ファイズトランスポートサービス株式会社 ファイズコンピュータテクノロジーズ株式会社 株式会社中央運輸 ブリリアントトランスポート株式会社 日本システムクリエイト株式会社 |
拠点 |
ファイズホールディングス株式会社本社(大阪府)
〒530-0001 東京営業所(東京都) 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル9F |
役員一覧 |
|
社員数 | 397名 【連結】(2021年3月現在) |
許可番号 |
有料職業紹介事業 : 27-ユ-301750 |
取引先銀行 |
三井住友銀行 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 |
HISTORY